Anleihenratings
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Ein Anleihenrating beurteilt die Kreditwürdigkeit eines Schuldners in Bezug auf eine bestimmte Anleihe.
Die von Unternehmen unserer Gruppe begebenen Anleihen erhielten folgende Ratings:
Kreditratings
A.M. Best | Fitch | Moody's¹ | S&P | |
---|---|---|---|---|
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, 5,875%, 1.250 Mio. US$, Grüne Nachranganleihe 2022/2042 | A2(hyb) | A | ||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, 1,00 %, 1000 Mio. €, Grüne Nachranganleihe 2021/2042 | A | A | ||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, 1,25 %, 1.250 Mio. €, Grüne Nachranganleihe 2020/2041 | A | A | ||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, 3,25 %, 1.250 Mio. €, Nachranganleihe 2018/2049 | A | A2 (hyb) | ||
Munich Re America Corporation, 7,45 %, 334 Mio. US$, Anleihe 1996/2026 | a | AA- | A2 | A- |
1Das Moody's Rating wurde mit Stichtag 31.12.2023 gekündigt.
Auf den Webseiten der Ratingagenturen finden Sie ausführliche Informationen zu den Ratings einzelner Gesellschaften der Münchener-Rück-Gruppe sowie zu den allgemeinen Ratingabstufungen: