Kapitalstruktur
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Konzerneigenkapital
Entwicklung des Konzerneigenkapitals | 31.12.2022 | Vorjahr | Veränderung |
---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | |
Ausgegebenes Kapital und Kapitalrücklage | 7.422 | 7.432 | –0,1 |
Gewinnrücklagen | 15.414 | 13.822 | 11,5 |
Übrige Rücklagen | –5.205 | 6.642 | – |
Konzernergebnis auf Anteilseigner der Münchener Rück AG entfallend | 3.432 | 2.933 | 17 |
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital | 139 | 116 | 20,4 |
Gesamt | 21.202 | 30.945 | –31,5 |
Verschuldungsgrad
31.12.2022 | Vorjahr | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mio. € | Mio. € | % | |
Strategisches Fremdkapital¹ | 5.048 | 5.348 | –5,6 |
Konzerneigenkapital | 21.202 | 30.945 | –31,5 |
Gesamt | 26.250 | 36.293 | –27,7 |
Verschuldungsgrad % | 19,2 | 14,7 |
1 Die Bestandteile unseres strategischen Fremdkapitals sind nachrangige Verbindlichkeiten und Anleihen
(siehe Konzernanhang in den entsprechenden Abschnitten).
(siehe Konzernanhang in den entsprechenden Abschnitten).
Die nachrangigen Verbindlichkeiten von Munich Re belaufen sich auf 4.748 Millionen € (siehe Konzernanhang, (19) Nachrangige Verbindlichkeiten). Davon wurden zum Stichtag 4.644 Millionen € als anrechnungsfähige Eigenmittel gemäß Solvency II berücksichtigt. Nach den aufsichtsrechtlichen Regeln von Solvency II sind nachrangige Verbindlichkeiten als Eigenmittel anerkannt, sofern diese zur Verlustdeckung unter der Annahme der Unternehmensfortführung ständig zur Verfügung stehen.