Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung vom 23.12.2015
23.12.2015
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Wertpapierkennnummer 843002
ISIN DE0008430026
(Citi)
1. Angaben zum Emittenten
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Citigroup Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington, Delaware
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
N/A
5. Datum der Schwellenberührung
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte | |
---|---|---|---|---|
neu | 0.30% | 4.59% | 4.88% | 166,843,961 |
letzte Mitteilung | 0.13% | % | 9.84% |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | |
DE0008430026 | 496,025 | % | 0.30% | |
Summe | 496,025 | 0.30% |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Listed Option | 18.12.2015 | 4,354,000 | 2.61% | |
Listed Option | 18.03.2016 | 7,900 | 0.005% | |
Listed Option | 17.06.2016 | 6,200 | 0.004% | |
Listed Option | 16.12.2016 | 18,600 | 0.01% | |
Warrant | 11.01.2016 | 148 | 0.00009% | |
Warrant | 14.03.2016 | 1,250 | 0.0007% | |
Warrant | 11.07.2016 | 135 | 0.00008% | |
Warrant | 15.08.2016 | 700 | 0.0004% | |
Warrant | 12.12.2016 | 10,646 | 0.006% | |
Summe | 4,399,579 | 2.64% |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
OTC Swap | 24.10.2016 | Bar | 173,604 | 0.10% | |
OTC Swap | 23.09.2016 | Bar | 439 | 0.0003% | |
OTC Swap | 07.12.2016 | Bar | 169 | 0.0001% | |
OTC Swap | 20.01.2017 | Bar | 1,924 | 0.001% | |
OTC Option | 18.12.2015 | Physisch | 3,031,903 | 1.82% | |
OTC Option | 16.12.2016 | Bar | 21,123 | 0.01% | |
OTC Option | 17.06.2016 | Physisch | 9,264 | 0.006% | |
OTC Option | 15.12.2017 | Bar | 13,449 | 0.008% | |
Summe | 3,251,875 | 1.94% |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
Citigroup Inc. | % | % | % |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | % | % | % |
Citigroup Financial Products Inc. | % | % | % |
Citigroup Global Markets Europe Limited | % | % | % |
Citigroup Global Markets Limited | % | % | % |