Mandate
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
0:00
| Vorstand | Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten¹ | Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen¹ |
| Dr. Joachim Wenning (Vorsitzender) | ERGO Group AG² (Vorsitz) | – |
| Dr. Thomas Blunck | ERGO Group AG² ERGO International AG² | – |
| Nicholas Gartside | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH² (Vorsitz) | – |
| Stefan Golling | – | Munich Re America Corporation, USA² (Vorsitz) |
| Robin Johnson | ITERGO Informationstechnologie GmbH² (Vorsitz) | – |
| Dr. Christoph Jurecka | ERGO Group AG² MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH² | – |
| Dr. Achim Kassow | ERGO International AG² | – |
| Michael Kerner | Great Lakes Insurance SE² (Vorsitz) | American Modern Property and Casualty Insurance Company, USA² (Vorsitz) The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company, USA² (Vorsitz) Munich Re America Corporation, USA² Munich Re America Services Inc., USA² (Vorsitz) Munich Reinsurance America, Inc., USA² (Vorsitz) Next Insurance, Inc., USA² Next Insurance US Company, USA² (Vorsitz) |
| Clarisse Kopff | – | – |
| Mari-Lizette Malherbe | – | – |
| Dr. Markus Rieß | ERGO Deutschland AG² (Vorsitz) ERGO International AG² (Vorsitz) ERGO Technology & Services Management AG² (Vorsitz) | Next Insurance, Inc., USA² (Vorsitz) |
2Mandat innerhalb des Konzerns der Münchener Rück AG.