Kapitalstruktur
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
0:00
Konzerneigenkapital
| Entwicklung des Konzerneigenkapitals | 31.12.2024¹ | Vorjahr | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | |
| Ausgegebenes Kapital und Kapitalrücklage | 7.422 | 7.424 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen¹ | 19.274 | 17.906 | 6,9 |
| Übrige Rücklagen¹ | 397 | –286 | – |
| Konzernergebnis auf Anteilseigner der Münchener Rück AG entfallend | 5.704 | 4.606 | 23,4 |
| Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital | 104 | 122 | –14,4 |
| Gesamt | 32.901 | 29.772 | 10,0 |
Verschuldungsgrad
| 31.12.2024¹ | Vorjahr | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | % | |
| Strategisches Fremdkapital | 6.577 | 4.979 | 32,1 |
| Konzerneigenkapital | 32.901 | 29.772 | 10,0 |
| Vertragliche Servicemarge (CSM)¹ nach Steuern | 21.148 | 19.170 | 10,3 |
| Gesamt | 60.625 | 53.921 | 12,1 |
| Verschuldungsgrad % | 10,8 | 9,2 |