Profil corporatif
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
0:00
Munich Re, Canada (vie)
chiffres clés :
Chiffres clés liés aux exigences du BSIF (vie) et au TSMAV
| IFRS 17 / 9¹ | IFRS 4 / IAS 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En dollars canadiens | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Actif | millions | 10 984 | 11 627 | 12 025 | 7 078 | 7 116 |
| Investissements dans des titres négociables | millions | 5 444 | 6 039 | 6 377 | 6 839 | 7 511 |
| Qualité moyenne des investissements (S&P) | AA | AA | AA | AA | AA | |
| Capitaux propres (Bureau chef A/C & AOCI) | millions | 4 807 | 5 355 | 5 454 | 3 918 | 3 828 |
| Capitaux propres / passifs | % | 77,8 | 85,4 | 83 | 124,0 | 116,5 |
| TSMAV | % | 116 | 138 | 132 | 115 | 110 |
Divulgation du TSMAV
Groupe Munich Re : opérations mondiales
Apprenez-en plus sur les classements et la solvabilité du Groupe Munich Re
Disponible en anglais seulement
Notes et perspectives
| Agence de notation | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. M. Best | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) |
| Fitch | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) |
| Standard & Poor’s | AA (stable) | AA (stable) | AA- (positive) | AA- (stable) | AA- (stable) |
Chiffres clés (IFRS)
| IFRS 17 / 9¹ | IFRS 4 / IAS 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En euros | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Revenu d'assurance venant des contrats d'assurance émis | milliards | 60,4 | 60,8 | 57,9 | s.o. | s.o. |
| Total des primes brutes émises | milliards | s.o. | s.o. | s.o. | 67,1 | 59,6 |
| Résultat consolidé | milliards | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 3,4 | 2,9 |
| Investissements | milliards | 222,7 | 230,7 | 218,5 | 219,8 | 240,3 |
| Rendement des capitaux propres | % | 18,3 | 18,2 | 15,8 | 13,5 | 12,6 |
| Capitaux propres | milliards | 33,4 | 32,9 | 29,8 | 21,2 | 30,9 |
| Capitalisation boursière | milliards | 73,4 | 65,2 | 51,2 | 42,6 | 36,5 |
Rapport annuel 2025
Apprenez-en plus sur le Groupe Munich Re dans notre rapport annuel
Rapport disponsible en anglais seulement